<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;Blid - סטודיו לעיצוב&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.blid.co.il/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blid.co.il</link>
	<description>&#8235;&#8236;</description>	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 00:21:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>&#8235;עיצוב אתרים &#8211; ערכת הצבעים&#8236;</title>		<link>http://www.blid.co.il/%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91-%d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%94%d7%a6%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%9d/</link>
		<comments>http://www.blid.co.il/%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91-%d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%94%d7%a6%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 22:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[בניית אתרים]]></category>
		<category><![CDATA[עיצוב אתרים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blid.co.il/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;עיצוב אתרים נכון לוקח בחשבון פרמטרים רבים. אחד החשובים הוא ערכת הצבעים של האתר. לכול צבע השפעה שונה על האדם וחשוב להבין כיצד אנו מגיבים אינסטינקטיבית לצבעים על מנת לבחור את ערכת הצבעים הטובה ביותר עבור אתר אינטרנט. שיווק ופרסום הם תחומים מחושבים היטב, בדוקים, ולמרות הרושם הכללי נטולי סיכונים ברוב המקרים. אנשי שיווק יודעים מה עובד, איך עובד ועל מי עובד בעזרת סיקרי שוק, סטטיסטיקה וניסיון עבר שלהם ושל אחרים כמו גם כלים רבים אחרים. אחד התחומים החשובים של שיווק הוא תחום הצבע. לכול צבע משמעות משלו עבור האדם, אם נוציא מן המשוואה יוצאי דופן ונצא מנקודת הנחה שמדובר ...&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.blid.co.il/%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91-%d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%94%d7%a6%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;עיצוב לוגו&#8236;</title>		<link>http://www.blid.co.il/logo_design/</link>
		<comments>http://www.blid.co.il/logo_design/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 23:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[עיצוב לוגו]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blid.co.il/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;ללוגו אפשרויות רבות: איור גרפי, שם החברה, ראשי תיבות של שם החברה,שילוב בין שם החברה לאיור גרפי, שם החברה בשילוב שורת תוכן ועוד. החשוב מכל הוא התאמת הלוגו לאופי החברה ושילוב נכון בין צבעים, צורה, גודל ופונט. כך נקבל את הלוגו המושלם והנכון אשר יתרום וישלים את הליך מיתוג החברה.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.blid.co.il/logo_design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;עיצוב לוגו עצמאי או דרך מעצב מקצועי&#8236;</title>		<link>http://www.blid.co.il/logo_artical/</link>
		<comments>http://www.blid.co.il/logo_artical/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 11:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>		
		<guid isPermaLink="false">http://www.blid.co.il/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אנשים הפותחים עסקים קטנים, ובינוניים מוגבלים בדרך כלל בהון התחלתי. בשלב ההקמה של העסק ישנן הוצאות רבות, ותקציב מוגבל. כמובן שבשלב זה נאלצים לבצע פשרות. השאלה היא אם ניתן להתפשר גם על מעצב הגרפי, ולבנות את הלוגו בצורה עצמאית? האם כדאי להשקיע דווקא בתחום של עיצוב לוגו&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.blid.co.il/logo_artical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;כיצד לבחור מעצב לבניית לוגו&#8236;</title>		<link>http://www.blid.co.il/%d7%9b%d7%99%d7%a6%d7%93-%d7%9c%d7%91%d7%97%d7%95%d7%a8-%d7%9e%d7%a2%d7%a6%d7%91-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%95/</link>
		<comments>http://www.blid.co.il/%d7%9b%d7%99%d7%a6%d7%93-%d7%9c%d7%91%d7%97%d7%95%d7%a8-%d7%9e%d7%a2%d7%a6%d7%91-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%95/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 23:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>		
		<guid isPermaLink="false">http://blid.co.il/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מעצב גרפי הוא האיש האחראי על בניית הלוגו שלכם. האיש הוא גם המנהל הבלעדי של תהליך בניית הלוגו. חשוב לבחור באיש מקצועי, בחירה לא נכונה של האיש שיעצב את הלוגו שלכם תגרום לבזבוזו של זמן יקר, וכספים רבים. השאלה כיצד לבחור מעצב גרפי שיעשה בניית לוגו&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.blid.co.il/%d7%9b%d7%99%d7%a6%d7%93-%d7%9c%d7%91%d7%97%d7%95%d7%a8-%d7%9e%d7%a2%d7%a6%d7%91-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מיתוג חברה באינטרנט&#8236;</title>		<link>http://www.blid.co.il/%d7%9e%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%92-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98/</link>
		<comments>http://www.blid.co.il/%d7%9e%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%92-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>		
		<guid isPermaLink="false">http://blid.co.il/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בעידן של היום שימוש נבון באינטרנט נותן כוח אדיר. כל חברה יודעת שאינטרנט הינו שוק בעל קהל יעד פוטנציאלי הגדול ביותר. אין קמפיין פרסומי, גדול ככל שיהיה, שיפני לקהל יעד גדול יותר, ממה שהאינטרנט מציע. גם בתחום של מיתוג חברות האינטרנט הינו פוטנציאל אדיר שלא ניתן להתעלם ממנו.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.blid.co.il/%d7%9e%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%92-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מהו לוגו ומה שימושיו&#8236;</title>		<link>http://www.blid.co.il/%d7%9e%d7%94%d7%95-%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%95-%d7%95%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%95/</link>
		<comments>http://www.blid.co.il/%d7%9e%d7%94%d7%95-%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%95-%d7%95%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%95/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 14:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>		
		<guid isPermaLink="false">http://blid.co.il/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אחד המטרות המרכזיות של הלוגו הוא לעזור למתג את החברה. מותג אינו דבר מוחשי. מותג זהו בעצם מוניטין מסוים של החברה הנבנה אצל הלקוחות. על מנת לבנות מוניטין זה על החברה לנסח מספר עקרונות שימצאו אהדה והזדהות אצל הלקוחות הפוטנציאליים. עיצוב לוגו אמור לשקף את העקרונות הללו או את חלקם לכול הפחות. בצורה כזאת הלוגו אמור לתרום לתהליך המיתוג של החברה.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.blid.co.il/%d7%9e%d7%94%d7%95-%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%95-%d7%95%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;גרפיקה וקטורית בעיצוב אתרים&#8236;</title>		<link>http://www.blid.co.il/%d7%92%d7%a8%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%95%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91-%d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%99%d7%9d/</link>
		<comments>http://www.blid.co.il/%d7%92%d7%a8%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%95%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91-%d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%99%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 23:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>		
		<guid isPermaLink="false">http://blid.co.il/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;גרפיקה וקטורית היא בעצם גרפיקה מתמטית. תמונה רגילה שכולנו מכירים מורכבת מסיביות שמייצגות פיקסלים קבועים שאינם ניתנים לשינוי. גרפיקה וקטורית לעומת זאת משתמשת במשוואות מתמטיות להגדרת כל פיקסל בתמונה. שימוש במשוואות מאפשרת למעצב אתרים לשלוט בגודל וברזולוציה של התמונה על ידי שינוי הפיקסלים על פי הנוסחאות המתמטיות שמגדירות אותן. עקב כך התמונות מאפשרות רזולוציה גבוהה יותר והגדלה והקטנה ללא אפקטים של מריחה, ופגיעה בצבעים. בהחלט יתרון כשמדובר בתחום של עיצוב אתרים.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.blid.co.il/%d7%92%d7%a8%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%95%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91-%d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%99%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מהו מיתוג חברה?&#8236;</title>		<link>http://www.blid.co.il/%d7%9e%d7%94%d7%95-%d7%9e%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%92-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94/</link>
		<comments>http://www.blid.co.il/%d7%9e%d7%94%d7%95-%d7%9e%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%92-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 09:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>		
		<guid isPermaLink="false">http://blid.co.il/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מיתוג חברה, זהו בעצם חיבור אוטומטי בין היצרן לבין המוצרים שלו. המטרת העל של כל חברה היום היא להיות מזוהה עם המוצר אותו היא משווקת בשוק. בעולם המודרני ישנם תחומים רבים בהם כמעט ואין הבדל בין המוצרים המתחרים באותו התחום. המוצרים הללו מורכבים מחלקים שלפעמים מגיעים מספק זהה. הדרך ליצור העדפה למוצר מסוים אצל הלקוחות הפוטנציאליים היא דרך המיתוג בלבד&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.blid.co.il/%d7%9e%d7%94%d7%95-%d7%9e%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%92-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;תהליך בניית ועיצוב לוגו&#8236;</title>		<link>http://www.blid.co.il/%d7%aa%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9a-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91-%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%95/</link>
		<comments>http://www.blid.co.il/%d7%aa%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9a-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91-%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%95/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 22:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>		
		<guid isPermaLink="false">http://blid.co.il/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;יצירת לוגו הוא תהליך מורכב המושתת על מספר שלבים. העבודה על לוגו חייבת להתבצע בשיתוף פעולה עם הלקוח. הלקוח הוא זה שאמור להכתיב את המסר שעל הלוגו לשדר. עיצוב לוגו לוקח בחשבון את כל המרכיבים שהלקוח מבקש להעביר באמצעות הלוגו יחד עם הבנה שיווקית ופירסומית.
&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.blid.co.il/%d7%aa%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9a-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91-%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;תוכנות לעיצוב אתרים&#8236;</title>		<link>http://www.blid.co.il/%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91-%d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%99%d7%9d/</link>
		<comments>http://www.blid.co.il/%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91-%d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%99%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 22:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>		
		<guid isPermaLink="false">http://blid.co.il/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;עיצוב אתרים הוא תחום נדרש בימינו. התפתחות של האינטרנט גרמה לכך שנדיר היום למצוא גוף עסקי ללא אתר אינטרנט. כמובן שדרישה גוברת לבניית אתרים באינטרנט גררה אחריה את התחום של עיצוב אתרים . עיצוב אתרים מוצלח דורש שימוש בתוכנות ייעודיות לכך. במאמר זה נסקור את התוכנות העומדות לרשות המעצבים.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.blid.co.il/%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91-%d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%99%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

